Реализация продукции со склада АО "Благовещенский железобетон" со скидками
04.08.2021
Реализация продукции со склада АО "Благовещенский железобетон" со скидками | |||
|
|
|
|
Номенклатура | Количество | Цена с НДС | ИТОГО сумма |
1П30.18-30 | 7 | 8 860 | 62 019 |
1ПП 15-2и | 2 | 3 666 | 7 333 |
2ПБ17-2-п | 6 | 333 | 1 995 |
2ПБ25-3-п | 21 | 642 | 13 488 |
БР100.30.15 | 10 | 284 | 2 842 |
ИП 1-6(10) | 1 | 14 514 | 14 514 |
ИП 1-6(14) | 1 | 12 523 | 12 523 |
ИП 1-6(17) | 5 | 14 650 | 73 248 |
ИП 1-6(29) | 3 | 15 441 | 46 323 |
ИП 1-6(30) | 1 | 14 920 | 14 920 |
ИП 1-6(32) | 2 | 15 173 | 30 346 |
ИП 1-6(48) | 3 | 14 395 | 43 185 |
ИП 1-6(49) | 1 | 14 778 | 14 778 |
П 5д-5и | 2 | 2 884 | 5 769 |
П-4 | 13 | 263 | 3 424 |
ПАГ-18V | 1 | 25 206 | 25 206 |
ПК 28.12-8 Т-а серия 1.141.1-60 | 1 | 2 746 | 2 746 |
ПК 29.12-8 Т-а серия 1.141.1-60 | 1 | 2 900 | 2 900 |
ПК 36.12-8 Т-а (ус.) | 10 | 3 417 | 34 174 |
ПК 42.12-8 Т-а серия 1.141.1-60 | 8 | 4 673 | 37 384 |
ПК 43.12-8 АтVт-а серия 1.141-1.63 | 1 | 5 004 | 5 004 |
ПК 45.12-8 AтVт-а серия 1.141-1.63 | 1 | 5 127 | 5 127 |
ПК 53.15-8 АтVт | 1 | 8 709 | 8 709 |
ПК 59.12-8 АтVТ-а серия 1.141.1-63 | 4 | 5 937 | 23 748 |
ПК 61.12-8 АтVт-а | 5 | 6 899 | 34 495 |
ПК 62.12-6 АтVT-а | 1 | 6 847 | 6 847 |
ПП 10-1 | 4 | 1 099 | 4 397 |
ПТ 33-3 | 1 | 1 701 | 1 701 |
С100.35-8.1 | 1 | 8 417 | 8 417 |
С40.30-3 серия 1.011.1-10в1 ГОСТ 19804-91 | 36 | 3 488 | 125 560 |
С90.35-11.У | 2 | 12 355 | 24 710 |
СВ 105-5-КБ (в форме СВ 105-5А) | 2 | 8 111 | 16 222 |
СВ 164-12-III | 1 | 23 766 | 23 766 |
СВ 95-3 | 2 | 6 516 | 13 031 |
СВ105-5-КБ | 6 | 8 187 | 49 122 |
СВ95-3с | 4 | 6 330 | 25 321 |
СГ 35-1-4 Св-1 | 1 | 11 906 | 11 906 |
СГ35-1-10-НСВ | 3 | 19 429 | 58 286 |
СГ35-1-8-1 ТУ 5817-004-01374760-2005 Серия 3.407-115 | 1 | 14 356 | 14 356 |
УБО-1420–2,3–12,5–т | 2 | 5 397 | 10 795 |
УБО-530-2,3-12,5-т | 2 | 2 088 | 4 176 |
УБО-м-1020-2,3-12,5-Т | 1 | 3 443 | 3 443 |
УБО-м-530-2,3-12,5-Т | 1 | 1 875 | 1 875 |
ФБС 24.4.6 ТНП | 11 | 618 | 6 794 |
ФБС 24.6.6 ТНП | 13 | 1 772 | 23 036 |
ФБС 9.5.6 ТНП | 11 | 725 | 7 971 |
ФБС9.6.6-Т ТНП | 15 | 1 002 | 15 033 |
Э-6 | 5 | 1 270 | 6 349 |
1-УБКм-1020-9-12,5 | 192 | 3 900 | 748 800 |
ИП 1-6 | 76 | 7 320 | 556 320 |
С35-1-12-Нр-КО(3,5) | 6 | 20 400 | 122 400 |
С35.8-1 КО (2,6) | 3 | 15 600 | 46 800 |
С80.35-НСв | 14 | 11 220 | 157 080 |
УБО-1220-13,5 | 3 | 5 220 | 15 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество товара Ограничено |