Металлические конструкции
Металлические стойки жесткой поперечины для контактной сети железных дорог
Металлические стойки жесткой поперечины для контактной сети железных дорог применяются в качестве анкерных консольных опор контактной сети для участков переменного и постоянного тока, а также для стоек жестких поперечин рамного и балочного типа. Металлические стойки жесткой поперечины для контактной сети железных дорог изготавливаются по альбому РЧ 6226И ОАО ЦНИИС, согласно ТУ 5264-848-01393674-07, разработанному в соответствии с Техническим заданием, утвержденным Департаментом электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД». Металлические опоры контактной сети и стойки жестких поперечин сертифицированы в ГУ «Регистр сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте».
Покрытие опор осуществляется методом горячего оцинкования.
Марка опор состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире.
Первая группа содержит буквенное обозначение типа опоры:
М - металлическая консольная опора с поясами из гнутого швеллера
Ш - с поясами из горячекатаного швеллера
П - стойка жесткой поперечины.
Во второй группе цифры 10 и 12 обозначают длину опоры металлической в метрах, округленную до целого числа.
3-я группа цифр — тип опор по несущей способности поперек пути в кНм (60,80,100,120,150).
Покрытие опор осуществляется методом горячего оцинкования.
Марка опор состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире.
Первая группа содержит буквенное обозначение типа опоры:
М - металлическая консольная опора с поясами из гнутого швеллера
Ш - с поясами из горячекатаного швеллера
П - стойка жесткой поперечины.
Во второй группе цифры 10 и 12 обозначают длину опоры металлической в метрах, округленную до целого числа.
3-я группа цифр — тип опор по несущей способности поперек пути в кНм (60,80,100,120,150).
Металлическая стойка жесткой поперечины с поясами из гнутого и горячекатанного швеллера для контактной сети железных дорог

Марка | Вес изделия (тн) | Норма отгрузки (шт. в вагоне) | Размер (мм) | Заказать |
МШП2-12-150 С | 0,979 | 32 | 12000-540-270 | |
МШП2-12-120 С | 0,775 | 36 | 12000-540-220 | |
МШП2-12-100 С | 0,639 | 44 | 12000-540-180 | |
МШП2-12-150 | 1,101 | 28 | 12000-540-300 | |
МШП2-12-120 | 0,972 | 32 | 12000-540-270 | |
МШП2-12-100 | 0,777 | 36 | 12000-540-220 | |
МШП-12-150 С | 0,811 | 32 | 12000-540-270 | |
МШП-12-120 С | 0,648 | 36 | 12000-540-220 | |
МШП-12-100 С | 0,540 | 44 | 12000-540-180 | |
МШП-12-150 | 0,909 | 28 | 12000-540-300 | |
МШП-12-120 | 0,804 | 32 | 12000-540-270 | |
МШП-12-100 | 0,650 | 36 | 12000-540-220 | |
МШП-10-150 С | 0,660 | 32 | 9600-540-270 | |
МШП-10-120 С | 0,528 | 36 | 9600-540-220 | |
МШП-10-100 С | 0,441 | 44 | 9600-540-180 | |
МШП-10-150 | 0,737 | 28 | 9600-540-300 | |
МШП-10-120 | 0,652 | 32 | 9600-540-270 | |
МШП-10-100 | 0,529 | 36 | 9600-540-220 | |
МП2-12-150 С | 0,628 | 36 | 12000-540-220 | |
МП2-12-120 С | 0,536 | 40 | 12000-540-200 | |
МП2-12-100 С | 0,485 | 44 | 12000-540-180 | |
МП2-12-150 | 0,647 | 32 | 12000-540-250 | |
МП2-12-120 | 0,581 | 36 | 12000-540-220 | |
МП2-12-100 | 0,543 | 40 | 12000-540-200 | |
МП1-12-150 С | 0,644 | 36 | 12000-540-220 | |
МП1-12-120 С | 0,549 | 40 | 12000-540-200 | |
МП1-12-100 С | 0,496 | 44 | 12000-540-180 | |
МП1-12-150 | 0,664 | 32 | 12000-540-250 | |
МП1-12-120 | 0,596 | 36 | 12000-540-220 | |
МП1-12-100 | 0,556 | 40 | 12000-540-200 | |
МП1-10-150 С | 0,524 | 36 | 9600-540-220 | |
МП1-10-120 С | 0,447 | 40 | 9600-540-200 | |
МП1-10-100 С | 0,405 | 44 | 9600-540-180 | |
МП1-10-150 | 0,540 | 32 | 9600-540-250 | |
МП1-10-120 | 0,485 | 36 | 9600-540-220 | |
МП1-10-100 | 0,453 | 40 | 9600-540-200 |
Ваш менеджер
Кинзягулов Алмаз Фатхуллович
Контактный телефон
+7 /347/ 240-40-40